
3POINTMIXIS.jr EURUSD
テクニカルの王道、スキャルピング2種、デイトレンドフォロー2種、ブレイクアウト
(デイブレイク1種を含む)3種の、計7種のロジックを融合させた、
EURUSDを24時間どんな状況でも相場を監視しポジション取りを常にを行う、
パーフェクトユーロドル版とも言えるシステムの登場です。
EURUSD内において1通貨ポートフォリオが完成し、リスク分散投資が可能となります。
スキャルピングにて細かいPIPSを抜き、デイトレンドフォローで程良く利益を獲得、
更にブレイクアウトにて、とことん大きな利幅を狙うという、7種のロジックがうまく融合し、
最大限の利益を追求する完成型システムとなっております。
ストップ(損切り)は最小限に抑えられておりますので、ストレスを感じる事無く、
末長く付き合え、運用出来るシステムとなっております。
細かいエグジットがなすプロトレードは、様々なシステムとの組み合わせにも最適です。
皆様のマストアイテムとなるシステムに間違いありません。
今後のご資産運用に是非お役立て下さいませ。
[通貨] EURUSD
[タイムフレーム] M5
各通貨ペアの成績
EURUSD(PF 2.00)
EURUSD PF 2.00
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 5分足(M5) 2006.10.02 00:00 - 2010.09.28 23:55 (2006.10.01 - 2010.09.29) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 276821 | Ticks modelled | 23819423 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 17928.25 | Gross profit | 35899.00 | Gross loss | -17970.75 |
| Profit factor | 2.00 | Expected payoff | 13.24 | ||
| Absolute drawdown | 206.10 | Maximal drawdown | 593.70 (2.81%) | Relative drawdown | 3.77% (450.65) |
| Total trades | 1354 | Short positions (won %) | 697 (63.85%) | Long positions (won %) | 657 (68.34%) |
| Profit trades (% of total) | 894 (66.03%) | Loss trades (% of total) | 460 (33.97%) | ||
| Largest | profit trade | 429.45 | loss trade | -300.05 | |
| Average | profit trade | 40.16 | loss trade | -39.07 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 23 (1180.65) | consecutive losses (loss in money) | 5 (-202.85) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 1180.65 (23) | consecutive loss (count of losses) | -330.05 (2) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 | |
投資に係るリスクおよび手数料について
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。
信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。
商品内容
- (1)
- EAプログラム
- (2)
- 5ページ程度の商品説明
ソフトウェアの動作環境
- OS
- Windows 2000 / XP / Vista /Windows 7
- CPU
- 2.0GHz以上
- RAM
- 512MB以上(推奨1GB以上)
- HDD
- 100MB以上(推奨1GB以上)
- 画面サイズ
- 1024x768以上
- 回線
- 36.6Kbps以上
- ブラウザ
- Internet Explorer 7.0以上 / Mozilla FireFox 2.0以上
決済方法
| クレジットカード: | ![]() |
| 銀行振込・郵便振替: | ![]() |
| コンビニ: | ![]() |
| BitCash: | ![]() |
特定商取引法に基づく表記
| 販売者名 | HUAU Forex.EA 内海秀則 |
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区池袋4-29-6-アクシア池袋202 |
| 電話番号 | 090-8464-6195 |
| メールアドレス | spmy23d9@room.ocn.ne.jp |
| 販売URL | http://huau.jp/3POINTMIX/ |
| 販売価格 | 39,800円 |
| お支払い方法 | クレジットカード 銀行振込 (前払い) コンビニ決済 (前払い) BitCach |
| 商品代金以外の必要金額 | ・分割決済の場合、分割手数料 ・振込の場合、振込手数料 ・コンビニ決済の場合、コンビニ決済手数料 |
| 販売数量 | 制限なし |
| お申込み有効期限 | 14日以内にお願いいたします。 14日間入金がない場合は、キャンセルとさせていただきます |
| 商品引渡し時期 |
【ダウンロード販売】 代金決済完了後、14日以内にinfotop ユーザーマイページより ダウンロードください。 |
| 商品引渡し方法 |
【ダウンロード販売】 infotop ユーザーマイページよりダウンロード |
| ソフトウェア動作環境 | 【対応OS】 Microsoft Windows 2000 / XP / Vista /Windows 7 【CPU】 2.0GHz以上 【メモリ】 512MB以上 【ハードディスク】 100MB以上のハードディスク空き容量 |
| 返品・交換・返金について | データが壊れている等、商品欠陥がある場合を除き、返品・交換・返金には応じません。ご了承下さい。 |
| 不良品について | ファイルの破損等がある場合、メールにて送付させて頂きます。 |
| 個人情報の保護 | お客様の個人情報を第三者に開示することはございません。 |
| 表現、及び商品に関する注意書き | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |






